KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 02.04.2009

Vain Kouluratsastajien (KR) jäsenille avoimet KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut järjestetään Evergreyn upeissa puitteissa, suuressa maneesissamme, jonka sisällä kilpaväkeä palvelee myös hyvinvarustettu, suurehko, kahvio. Verryttely tapahtuu jaetuissa ryhmissä toisessa maneesissamme ja sään salliessa myös toisella hiekkakentällämme. Itse kilpailut starttavaat hyvissä ajoin kello yhdeksältä aamulla ja päättyvät, kun jokainen ratsukko on saattanut suorituksensa loppuun.

Jokaiseen luokkaan otamme max. 40 ratsukkoa ja jokainen ratsastaja saa ilmoittaa yhteen luokkaan max. viisi ratsua. Sama hevonen/poni saa startata kilpailuissa yhteensä kaksi kertaa ja kaikki kerrat ehdottomasti eri luokissa! Kilpailuiden tulokset ratkaistaan lyhyellä arvonnalla ja puolueettomana arpojana toimii kilpailuiden vastuuhenkilö ja Evergreyn pitäjä Sonoko D. (VRL-0100).

© Ritva's Gallery Kaikki osallistumiset lähetetään e-mailiin kisaposti(at)dopehat.net aiheella KRJ Apr. 02
Jos tahdot osallistua molempiin kilpailuihin yhdellä maililla, otsikoi KRJ Apr. 01-05

Osallistumismuoto, jota on noudatettava, on seuraava;
Ratsastaja (VRL-0000 [ÄLÄ ILMOITA SEURAA!]) - Hevonen mahdollinen VH-numero
+ kaikki samaan luokkaan tulevat ratsukot saman luokkaotsikon alle, kiitos!

VIP on 30.03.2009. Väärin tulleet - tai otsikoidut - osallistumiset hylätään.

Ratsastettavat luokat:
   Luokka 1. Helppo C:2 (lyhyt arvonta) 33/40 os.
   Luokka 2. Helppo B:2 (lyhyt arvonta) 40/40 os.
   Luokka 3. Helppo A:2 (lyhyt arvonta) 40/40 os.
   Luokka 4. Vaativa B:6 (lyhyt arvonta) 32/40 os.
   Luokka 5. Vaativa A:3 (lyhyt arvonta) 32/40 os.
   Luokka 6. Kür Intermediaire I+ (lyhyt arvonta) 40/40 os.
   Luokka 7. Grand Prix Special (lyhyt arvonta) 40/40 os.

Osallistujat / Tulokset

Viralliset tulokset (mahd. hylkäyksien varalta - syynä seurattomuus) löytyvät aikanaan VRL:n tulosarkistosta!

  ★  Luokka 1. Helppo C:2 - 33/40 os.

    1. auro-ra (VRL-6120) - Viehättävän Aino VH-53598 81.159%
    2. Milja (VRL-0692) - Piranhas! Meow VH-53851 78.368%
    3. Johanna (VRL-0179) - Dwynet Elise 77.285%
    4. Kya (VRL-0742) - Gungbacks Willy VH-46433 76.893%
    5. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Hugo 76.892%
    6. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 74.146%
    7. auro-ra (VRL-6120) - Varjeltu UNI VH-56593 73.918%
    8. Eveliina (VRL-0288) - Heinämäen Talvihilla 73.36%
    9. Johanna (VRL-0179) - April Hill's Cwissie VH-53258 72.231%
    10. Milja (VRL-0692) - Peaches Dei VH-55015 71.708%
    11. jarrow. (VRL-5192) - P!nk FK & '66 VH-43496 70.777%
    12. auro-ra (VRL-6120) - Etulinjan Karuselli VH-57479 69.755%
    13. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 69.056%
    14. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 68.701%
    15. jarrow. (VRL-5192) - Paparazzi v. Arwyn 68.173%
    16. Milja (VRL-0692) - Keinumäen Heta 67.623%
    17. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Finette 66.691%
    18. Cannabia (VRL-0033) - One Night Stand PB VH-58479 66.454%
    19. Milja (VRL-0692) - Dust&Bones 483 VH-54861 66.365%
    20. Eveliina (VRL-0288) - Fiktion Ihana 66.346%
    21. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Svenja 66.313%
    22. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Kosti VH-49008 65.793%
    23. Johanna (VRL-0179) - Dawn Chwedl VH-59330 65.744%
    24. auro-ra (VRL-6120) - Siljan Torpanpoika VH-54030 65.333%
    25. jarrow. (VRL-5192) - Spike v. Raad 64.786%
    26. Cannabia (VRL-0033) - Tropica Ghost Tour VH-51098 64.53%
    27. Eveliina (VRL-0288) - Viialan Henriikka 64.51%
    28. Eveliina (VRL-0288) - Raikukallion Lilja 64.318%
    29. Cannabia (VRL-0033) - Mad Hatter SIN VH-58532 62.431%
    30. Eveliina (VRL-0288) - Keinumäen Udelma 62.12%
    31. Cannabia (VRL-0033) - Royals All Hallows Eve VH-50967 60.636%
    32. Cannabia (VRL-0033) - Haunted Mansion PB VH-51327 60.17%
    33. Johanna (VRL-0179) - Renfrew Vienna VH-59334 57.779%
    

  ★  Luokka 2. Helppo B:2 - 40/40 os.

    1. Johanna (VRL-0179) - Dwynet Elise 77.918%
    2. Milja (VRL-0692) - Keinumäen Heta 76.588%
    3. Milja (VRL-0692) - Bastian VH-58382 75.858%
    4. Kya (VRL-0742) - Gungbacks Willy VH-46433 75.273%
    5. Moona (VRL-0330) - Koistilan Masuuni VH-32192 72.727%
    6. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Finette 72.253%
    7. Moona (VRL-0330) - Chinagold VH-54536 71.013%
    8. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 70.958%
    9. auro-ra (VRL-6120) - Siljan Torpanpoika VH-54030 70.618%
    10. Cannabia (VRL-0033) - One Night Stand PB VH-58479 70.172%
    11. Milja (VRL-0692) - Viehättävän Tähkäpää VH-57116 70.041%
    12. auro-ra (VRL-6120) - Sannin Traumarohto VH-51537 70.038%
    13. auro-ra (VRL-6120) - Just Twist Again ox VH-58654 69.727%
    14. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Svenja 69.419%
    15. auro-ra (VRL-6120) - Viehättävän Aino VH-53598 69.372%
    16. Johanna (VRL-0179) - April Hill's Cwissie VH-53258 68.522%
    17. Moona (VRL-0330) - Kangaroo Rox VH-54071 68.247%
    18. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 68.126%
    19. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 67.774%
    20. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Lumiina VH-51470 67.537%
    21. Moona (VRL-0330) - Rhisiart Vienna VH-58720 67.502%
    22. jarrow. (VRL-5192) - Spike v. Raad 67.407%
    23. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 66.846%
    24. Eveliina (VRL-0288) - Heinämäen Inkeri VH-51482 65.829%
    25. jarrow. (VRL-5192) - P!nk FK & '66 VH-43496 65.623%
    26. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 65.173%
    27. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Kasimir VH-51490 65.163%
    28. jarrow. (VRL-5192) - Paparazzi v. Arwyn 65.045%
    29. auro-ra (VRL-6120) - Dead Autumn ox VH-59931 64.924%
    30. Moona (VRL-0330) - KL Serenadd VH-41919 64.546%
    31. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 64.151%
    32. Eveliina (VRL-0288) - Keinumäen Udelma 63.504%
    33. Johanna (VRL-0179) - Renfrew Vienna VH-59334 62.975%
    34. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Miko 62.965%
    35. Johanna (VRL-0179) - Dawn Chwedl VH-59330 62.818%
    36. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Kosti VH-49008 62.59%
    37. Eveliina (VRL-0288) - Fiktion Ihana 62.56%
    38. Milja (VRL-0692) - Piranhas! Meow VH-53851 60.918%
    39. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 58.961%
    40. Sonoko D. (VRL-0100) - Bagheria Celt VH-57284 58.805%
    

  ★  Luokka 3. Helppo A:2 - 40/40 os.

    1. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 82.886%
    2. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 81.139%
    3. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 80.362%
    4. goosnone (VRL-6542) - Odette Leya VH-59031 78.853%
    5. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 77.638%
    6. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 75.335%
    7. Moona (VRL-0330) - Rhisiart Vienna VH-58720 75.259%
    8. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 74.707%
    9. auro-ra (VRL-6120) - Sannin Traumarohto VH-51537 74.609%
    10. Johanna (VRL-0179) - Rocket VH-54258 73.574%
    11. Eveliina (VRL-0288) - Bellin Veikko VRL-51312 72.325%
    12. auro-ra (VRL-6120) - My Delirium ox VH-58529 72.186%
    13. Moona (VRL-0330) - Chinagold VH-54536 71.785%
    14. Johanna (VRL-0179) - Rhydderich VH-54405 71.74%
    15. Moona (VRL-0330) - KL Serenadd VH-41919 71.188%
    16. Eveliina (VRL-0288) - Karmiinin Kalevala VH-44590 70.125%
    17. Cannabia (VRL-0033) - Voodoo SIN VH-57435 70.096%
    18. auro-ra (VRL-6120) - B' Stockholm ox VH-59936 69.863%
    19. Eveliina (VRL-0288) - Leimahdus 69.709%
    20. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 69.551%
    21. Sonoko D. (VRL-0100) - Bagheria Celt VH-57284 69.272%
    22. goosnone (VRL-6542) - Swinghill's Swansea VH-43023 68.679%
    23. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Mirjami 68.641%
    24. Milja (VRL-0692) - Karmiinin Karri VH-45306 67.548%
    25. Cannabia (VRL-0033) - Devilish Bonedust VH-57436 67.273%
    26. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 66.573%
    27. Cannabia (VRL-0033) - Bye Salty Sahara VH-57359 66.295%
    28. Johanna (VRL-0179) - Cleopatra VH-59281 66.163%
    29. Moona (VRL-0330) - Koistilan Masuuni VH-32192 65.584%
    30. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 65.367%
    31. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Kasimir VH-51490 65.277%
    32. auro-ra (VRL-6120) - Just Twist Again ox VH-58654 64.293%
    33. Milja (VRL-0692) - Hovi-Hymy 64.125%
    34. Cannabia (VRL-0033) - Killing May PIC VH-57358 63.062%
    35. Moona (VRL-0330) - Kangaroo Rox VH-54071 62.485%
    36. Eveliina (VRL-0288) - Hämypuron Tragedia VH-44589 61.869%
    37. Johanna (VRL-0179) - Druantia AR VH-59225 61.515%
    38. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Hilla 60.062%
    39. goosnone (VRL-6542) - Onnen aukusti VH-57992 59.764%
    40. auro-ra (VRL-6120) - Dead Autumn ox VH-59931 58.712%
    

  ★  Luokka 4. Vaativa B:6 - 32/40 os.

    1. goosnone (VRL-6542) - Onnen aukusti VH-57992 76.731%
    2. Cannabia (VRL-0033) - Grimmauld PB VH-58478 76.274%
    3. Sonoko D. (VRL-0100) - Vaapukan Pilke VH-55472 74.971%
    4. auro-ra (VRL-6120) - My Delirium ox VH-58529 74.75%
    5. auro-ra (VRL-6120) - B' Stockholm ox VH-59936 74.696%
    6. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Olvi VH-51638 74.396%
    7. Cannabia (VRL-0033) - Bye Salty Sahara VH-57359 73.235%
    8. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Sulevi VH-55701 72.742%
    9. Cannabia (VRL-0033) - Voodoo SIN VH-57435 72.735%
    10. Eveliina (VRL-0288) - Leimahdus 72.732%
    11. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Enne VH-58343 71.61%
    12. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 70.497%
    13. Cannabia (VRL-0033) - Devilish Bonedust VH-57436 69.365%
    14. Milja (VRL-0692) - Fiktion Leevi 69.304%
    15. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 67.843%
    16. Eveliina (VRL-0288) - Hämypuron Tragedia VH-44589 66.979%
    17. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 66.639%
    18. auro-ra (VRL-6120) - Etulinjan Torjuntavoitto VH-55318 66.367%
    19. Eveliina (VRL-0288) - Bellin Veikko VRL-51312 66.07%
    20. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 65.672%
    21. goosnone (VRL-c) - Odette Leya VH-59031 65.263%
    22. jarrow. (VRL-5192) - Devilish Tiffany 64.99%
    23. goosnone (VRL-6542) - Swinghill's Swansea VH-43023 64.789%
    24. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 63.722%
    25. Eveliina (VRL-0288) - Humun Muska VRL-51305 62.255%
    26. Eveliina (VRL-0288) - Karmiinin Kalevala VH-44590 61.195%
    27. auro-ra (VRL-6120) - My Insanity ox VH-58507 61.117%
    28. Sonoko D. (VRL-0100) - Tiwlip Ivy VH-53434 60.999%
    29. Cannabia (VRL-0033) - Killing May PIC VH-57358 59.624%
    30. jarrow. (VRL-5192) - Dyers Eve Rock 59.589%
    31. Sonoko D. (VRL-0100) - Ferdi Forelle VH-59324 58.443%
    32. Milja (VRL-0692) - ILO Juhannustaika VH-45305 55.805%
    

  ★  Luokka 5. Vaativa A:3 - 32/40 os.

    1. Eveliina (VRL-0288) - Smaragd Rox 76.812%
    2. Eveliina (VRL-0288) - Laywithaholic 76.047%
    3. Cannabia (VRL-0033) - Dr. Feelgood SIN VH-35713 75.794%
    4. Moona (VRL-0330) - Argentico VH-43789 75.382%
    5. Maria L. (VRL-6196) - Beeblebrox MS VH-59801 74.693%
    6. Cannabia (VRL-0033) - Devilish Lost One VH-56744 74.644%
    7. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 74.396%
    8. Johanna (VRL-0179) - Chantal Adoro VH-43755 74.061%
    9. Eveliina (VRL-0288) - Sorrowsong PB 73.14%
    10. Sonoko D. (VRL-0100) - Ferdi Forelle VH-59324 72.589%
    11. Johanna (VRL-0179) - Gendrian O' Polo VH-49753 71.786%
    12. Sonoko D. (VRL-0100) - Cessna High VH-25326 71.408%
    13. jarrow. (VRL-5192) - Nightrain Shaw 71.387%
    14. Cannabia (VRL-0033) - Bye Melody Fair VH-57353 71.181%
    15. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Olvi VH-51638 70.499%
    16. Johanna (VRL-0179) - California Calling VH-55287 69.754%
    17. Sonoko D. (VRL-0100) - Zimbabwe VH-56758 69.355%
    18. Sonoko D. (VRL-0100) - Vivaladiva VH-49251 68.949%
    19. Milja (VRL-0692) - L'amourette O' Polo 68.936%
    20. Eveliina (VRL-0288) - Cherry-Pick 67.506%
    21. Milja (VRL-0692) - Yeah! Mims VH-58495 67.264%
    22. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 66.908%
    23. Cannabia (VRL-0033) - New Year's Day PB VH-56878 66.847%
    24. Moona (VRL-0330) - Wyoning Reasia VH-58689 66.76%
    25. Eveliina (VRL-0288) - Singles Rox 66.235%
    26. Maria L. (VRL-6196) - Regal Empress SUN VH-60005 65.587%
    27. Moona (VRL-0330) - Xynthia Joy VH-44934 63.545%
    28. Sonoko D. (VRL-0100) - Booberella VH-39772 62.894%
    29. jarrow. (VRL-5192) - Better Shaw 62.336%
    30. Johanna (VRL-0179) - Foxtrot VH-54529 60.339%
    31. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Enne VH-58343 60.293%
    32. auro-ra (VRL-6120) - My Insanity ox VH-58507 57.51%
    

  ★  Luokka 6. Kür Intermediaire I+ - 40/40 os.

    1. Eveliina (VRL-0288) - Pisang SNT 77.069%
    2. jarrow. (VRL-5192) - Harukaze Shalala SIN 77.047%
    3. jarrow. (VRL-5192) - Springtime Depression SIN 76.797%
    4. Maria L. (VRL-6196) - Beeblebrox MS VH-59801 75.88%
    5. Milja (VRL-0692) - Yeah! Mims VH-58495 75.63%
    6. Cannabia (VRL-0033) - January Tunes SIN VH-55013 75.037%
    7. Eveliina (VRL-0288) - Groundhog Guffaw 74.543%
    8. Cannabia (VRL-0033) - New Year's Day PB VH-56878 74.252%
    9. Moona (VRL-0330) - Wyoning Reasia VH-58689 73.878%
    10. auro-ra (VRL-6120) - My London Mix 73.436%
    11. Maria L. (VRL-6196) - Mius Diskoswing VH-59814 72.689%
    12. Moona (VRL-0330) - Xynthia Joy VH-44934 71.981%
    13. Kya (VRL-0742) - Paris Aworei VH-57465 71.515%
    14. Cannabia (VRL-0033) - Devilish Lost One VH-56744 70.741%
    15. Maria L. (VRL-6196) - Devilish R-evolution VH-59818 70.55% 
    16. jarrow. (VRL-5192) - Nightrain Shaw 70.102%
    17. auro-ra (VRL-6120) - Mary Jane's Last Dance QÈ VH-45554 70.027%
    18. jarrow. (VRL-5192) - Chakram SIN 69.692%
    19. auro-ra (VRL-6120) - Bristol Rox 68.18%
    20. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 68.051%
    21. Moona (VRL-0330) - Yay Legacy VH-35481 67.869%
    22. Cannabia (VRL-0033) - Dr. Feelgood SIN VH-35713 67.347%
    23. Milja (VRL-0692) - L'amourette O' Polo 66.595%
    24. Sonoko D. (VRL-0100) - Frondon Maggio VH-57014 66.552%
    25. Maria L. (VRL-6196) - Blackhawk Shaw VH-59981 66.537%
    26. Milja (VRL-0692) - Bye Too Dizzy 66.292%
    27. Moona (VRL-0330) - Caskia 65.963%
    28. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 64.916%
    29. Moona (VRL-0330) - Argentico VH-43789 64.28%
    30. Sonoko D. (VRL-0100) - Ciars Soya VH-45334 64.057%
    31. Eveliina (VRL-0288) - Euphemism 63.672%
    32. Eveliina (VRL-0288) - Heart&Mind 63.662%
    33. Sonoko D. (VRL-0100) - Rosestreet VH-46902 63.656%
    34. auro-ra (VRL-6120) - Gotham Rockin' Whiskey 63.086%
    35. Sonoko D. (VRL-0100) - Jungle Fever xx VH-50483 62.868%
    36. Milja (VRL-0692) - Liliaceae VH-55362 61.619%
    37. Eveliina (VRL-0288) - Push-Up 60.828%
    38. jarrow. (VRL-5192) - Better Shaw 60.386%
    39. Sonoko D. (VRL-0100) - D's Rhapsody In Red VH-39523 58.764%
    40. Maria L. (VRL-6196) - Fake A Go Go SIN VH-59996 54.102%
    

  ★  Luokka 7. Grand Prix Special - 40/40 os.

    1. Sonoko D. (VRL-0100) - Sugarpain SIN VH-50574 64.528%
    2. Eveliina (VRL-0288) - House-Ism VH-36006 62.177%
    3. Maria L. (VRL-6196) - Fake A Go Go SIN VH-59996 62.011%
    4. jarrow. (VRL-5192) - Harukaze Shalala SIN 60.657%
    5. auro-ra (VRL-6120) - Mary Jane's Last Dance QÈ VH-45554 60.044%
    6. Milja (VRL-0692) - Liliaceae VH-55362 59.714%
    7. Maria L. (VRL-6196) - Regal Empress SUN VH-60005 59.414%
    8. Eveliina (VRL-0288) - Lovekorn 59.267%
    9. Eveliina (VRL-0288) - Prettydeath 58.521%
    10. Sonoko D. (VRL-0100) - Nelda's Heroine VH-39771 58.326%
    11. auro-ra (VRL-6120) - My London Mix 58.306%
    12. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 56.546%
    13. scrim (VRL-0343) - Tropica Iolar 56.131%
    14. Maria L. (VRL-6196) - Blackhawk Shaw VH-59981 55.771%
    15. Sonoko D. (VRL-0100) - Royal Disorder SIN VH-39463 55.398%
    16. Moona (VRL-0330) - Caskia 55.189%
    17. jarrow. (VRL-5192) - Dyers Eve Rock 55.081%
    18. Milja (VRL-0692) - Bye Too Dizzy 54.925%
    19. jarrow. (VRL-5192) - Springtime Depression SIN 54.483%
    20. auro-ra (VRL-6120) - Bristol Rox 54.431%
    21. Sonoko D. (VRL-0100) - Last Temptation VH-57302 54.42%
    22. Cannabia (VRL-0033) - January Tunes SIN VH-55013 54.009%
    23. Eveliina (VRL-0288) - Heart&Mind 53.933%
    24. Johanna (VRL-0179) - Liaison Amoureuse VH-36707 53.844%
    25. jarrow. (VRL-5192) - Chakram SIN 53.507%
    26. scrim (VRL-0343) - Bye October Shade 53.402%
    27. Sonoko D. (VRL-0100) - Kyoto's Romance SIN VH-57299 53.29%
    28. Johanna (VRL-0179) - Gendrian O' Polo VH-49753 53.243%
    29. Maria L. (VRL-6196) - Mius Diskoswing VH-59814 53.164%
    30. scrim (VRL-0343) - Tearraven 52.934%
    31. Maria L. (VRL-6196) - Devilish R-evolution VH-59818 52.878%
    32. jarrow. (VRL-5192) - Devilish Tiffany 52.837%
    33. scrim (VRL-0343) - Longbit Lexies 52.705%
    34. Johanna (VRL-0179) - Bandit VH-50912 52.524%
    35. Kya (VRL-0742) - Paris Aworei VH-57465 52.498%
    36. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 52.117%
    37. auro-ra (VRL-6120) - Gotham Rockin' Whiskey 51.41%
    38. Moona (VRL-0330) - Yay Legacy VH-35481 50.741%
    scrim (VRL-0343) - Flammable-Jelly Rox 49.833% hyl
    Eveliina (VRL-0288) - Duckrocker 47.99% hyl